2020年3月13日 星期五

凱基-台北 , 第一金-新竹

買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基-台北 104 2 +102 第一金-新竹 0 101 -101
玉山-台大 60 0 +60 群益金鼎-海山 0 50 -50
永豐金-羅東 50 0 +50 華南永昌-三重 0 45 -45
群益金鼎-嘉義 49 0 +49 華南永昌-頭份 6 50 -44
第一金-員林 41 0 +41 日盛-員林 0 40 -40
兆豐-台南 37 0 +37 元大-歸仁 0 38 -38
新加坡商瑞銀 33 0 +33 統一-員林 22 55 -33
永豐金-台中 27 0 +27 美林 4 35 -31
國泰-板橋 26 1 +25 德信-中正 0 30 -30
元大-中壢 30 5 +25 台新證券 2 25 -23
新光-台南 27 3 +24 元大-淡水 0 21 -21
永豐金-敦南 24 0 +24 群益金鼎-永和 0 20 -20
中國信託-新竹 21 0 +21 兆豐-景美 0 20 -20
永全-南崁 20 0 +20 光和-虎尾 0 20 -20
瑞士信貸 20 0 +20 台新-台中 0 18 -18

沒有留言:

張貼留言